生ごみ焼却処理にかかる経費とCO2の排出量
(小川地区衛生組合(h19決算説明資料より、2009/7/12に作成)

@生ごみは、一般焼却ごみの40%とし、事業焼却ごみを含んでいないため、実際の数量よりも少ないことが考えられる
(日本環境衛生センターゴミ質分析結果1998年では、水分50%、可燃分43.4%、灰分6.6%でした。)
小川地区衛生組合の場合、中山間地であるため、自家処理する家庭もあることを予測し、40%にし、
事業系の業務ゴミに生ゴミを含まないで計算しています)

Aその結果、小川地区衛生組合全体では、生ごみ焼却助燃費は重油の価格で計算し、
最低2505万3097円から、最高で7827万6892円と推測されます。

BCO2の排出量は、4630トン〜5789トンと推測されます。

C小川地区衛生組合管内は農地があることなどより、自家処理ないしは、収集して堆肥にする方式を住民に呼びかけ、生ごみ量を50%削減することで
1200万円から3500万円の経費を削減することができます。

Dこの目標値は決して高い数値ではなく、その方法確立が課題になってきて、
 将来的に100%資源化を目指す政策が必要です。

Eこれを働きかけることを私はひとつの課題とします。

F嵐山町の場合、事業ごみも家庭ごみも突出して多いのはなぜでしょうか。
 大型店舗ができてしまい、ごみになる商品を購入する消費生活が多い・花見台工業団地に単身赴任の人が多いことが原因でしょうか。

小川町 嵐山町 滑川町 ときがわ町 東秩父村 全体
人口 34722 19054 16016 13189 3716 86697
世帯 12564 7035 5788 5788 1135 32310
世帯あたり人数 2.76 2.71 2.77 2.28 3.27 2.68
家庭焼却ごみ(s) 5696460 3180500 2328980 1837910 478600 13522450
業務焼却ごみ(kg) 1099910 1562710 909360 486170 12230 4070380
全体(kg)(家庭+事業) 6796370 4743210 3238340 2324080 490830 17592830
家庭生ごみ(家庭ごみの40%仮定) 2278584 1272200 931592 735164 191440 5408980
生ごみ燃焼助燃重油量kl(※1) 78611 43891 32140 25363 6605 186610
助燃+ダイオキシン対策重油量Kl(※2) 209402 116915 85613 68297 17593 497085
助燃+ダイオキシン対策重油量Kl(※2) 261809 146176 107040 84470 21996 621492
重油経費(円)(※3) 10553854 5892525 4314911 3442155 886704 25053097
重油経費(円)(※3) 32974882 18410839 13481678 10639040 2770454 78276892
CO2排出量kg(※4) 19505784 10890649 7974879 6361841 1638819 46303492
CO2排出量kg(※4) 24387536 13616274 9970769 7868413 2048970 57891961
一人当たり家庭焼却ごみ(kg) 164 167 145 139 129 156
世帯あたり家庭焼却ごみ(kg) 453 452 402 318 422 419
一人1日あたり家庭焼却ごみ(kg) 0.449 0.457 0.398 0.382 0.353 0.427
全体(家庭+事業)一人あたり焼却ごみ(kg) 195.737 248.935 202.194 176.214 132.086 202.923
全体(家庭+事業)1世帯あたり焼却ごみ(kg) 540.940 674.230 559.492 401.534 432.449 418.522
全体(家庭+事業)一人1日あたり焼却ごみ(kg) 0.536 0.682 0.554 0.483 0.362 0.556
全体(家庭+事業)1世帯1日あたり焼却ごみ(kg) 1.482 1.847 1.533 1.100 1.185 1.147
※1生ごみ1dに34.5Lの重油が必要
※2生ごみ1dに91.9L〜114.9L使用
※3東海農政局・重油価格の推移より(50400円/kl(2005年2月)〜125950円/kl(2008年8月)
※4重油1d燃焼で93.15kg排出